> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.effra.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Insurer contact details

| Insurer     | Opening Hours      | Phone Number  | Options to Press |
| ----------- | ------------------ | ------------- | ---------------- |
| Aviva       | Mon-Fri, 8 AM-6 PM | 0800 015 0107 |                  |
| AXA         | Mon-Thu, 9 AM-5 PM | 01892 503030  | 1 → 2 → 2        |
| AXA Global  |                    | 01892 503856  | 2                |
| Bupa        | Mon-Fri, 9 AM-5 PM | 0345 755 3333 | 1 → 2            |
| Bupa Global |                    | 01273 323563  | 2                |
| Healix      | Mon-Fri, 9 AM-5 PM | 020 3376 3907 |                  |
| Vitality    |                    | 0800 092 9400 | 2                |
| WPA         | Mon-Fri, 9 AM-4 PM | 01823 625170  | 4 → 3            |
