Have a code that you can’t identify? Use our free code checker here
Policy & membership numbers
| Insurer | Possible Formats | Examples |
|---|---|---|
| Allianz | P + 4 to 9 digits Note: Allianz also have plan numbers, which have a different format. | P0123P001234567 |
| Bupa | 9 or 10 digits (numbers only) | 1234567891234567890 |
| Bupa Global | BI prefix followed by three groups of 4 digits separated by hyphens | BI-1234-1234-1234 |
| AXA | 7 digits + 1 letter | 1234567A |
| AXA/ or HOL/ + letter + 7 digits | AXA/A1234567HOL/A1234567 | |
| Letter + 7 digits | A1234567 | |
| 8 digits + 2 letters + 2 digits | 12345678PP01 | |
| AXA- + 2 letters + 6 digits | AXA-AA000000 | |
| 2 letters + 6 digits | AA123456 | |
| 3 letters + 5 digits | AAA12345 | |
| 2 letters + 7 digits + 1 letter | AA1234567A | |
| AXA Global | INTL7 + 6 or 7 digits | INTL1234567 |
| Prefix from AXI, AXE, AXC, BXI, BXE, BXC, HKE, KVE, or OGI + 8 digits | AXI12345678BXE12345678 | |
| Aviva | 6 digits + slash + 3 digits | 123456/123 |
| 3 digits + 3 alphanumeric characters | 123A1A123456123ABC | |
| Cigna | 9 digits + hyphen + 2 digits | 123456789-01 |
| 11 digits | 12345678901 | |
| 9 digits | 123456789 | |
| 5 digits + 1 letter + 3 digits | 12345A123 | |
| WPA | 7–9 digits | 1234567123456789 |
| Vitality plan number | 5 + 7 digits | 51234567 |
| 200 + 5 digits | 20012345 | |
| 3000 + 4 digits | 30001234 | |
| 40000 + 3 digits | 40000123 | |
| Vitality membership number | Letter or digit + slash + 7 or 8 digits | A/123456781/1234567 |
| Healix | 3–6 uppercase letters + 5 digits | ABCDEF12345ABC12345 |
| W + 9 digits | W123456789 | |
| 7 digits | 1234567 | |
| 7 digits + 1 letter | 1234567A | |
| OPTOA + digit + slash + 9 digits | OPTOA1/123456789 |
Pre-authorisation numbers
| Insurer | Possible Formats | Examples |
|---|---|---|
| Bupa | 8 digits, always starting with 6 or 7 | 61234567 |
| Bupa Global | Letter A followed by 7–8 digits | A12345678 |
| AXA | 3 letters + 4 digits | ABC1234 |
| AXACLM followed by 6–7 digits | AXACLM1234567AXACLM123456 | |
| APP- followed by 9 digits | APP-123456789 | |
| AXA Global | 7 digits | 1234567 |
| Aviva | 6 digits + slash + 2 digits + slash + 4 digits + slash + 3 digits | 123456/12/1234/123123456\12\1234\123 |
| 6 digits + slash + 2 digits | 123456/12123456\12 | |
| WPA | 6 letters | MFSNNK |
| Vitality | 10 or 11 + 6 digits | 1012345611654321 |
| Healix | 7 digits + A | 1234567A |
| 6 digits | 123456 |

